AI 模型厂商定价策略跟踪(持续更新)
> 持续跟踪各大 AI 模型厂商的定价策略变化、套餐对比与性价比排行 > 最后更新:2026-07-13 一、定价模式分类总览 | 计费模式 | 代表厂商 | 适合场景 | |---------|---------|---------| | 纯按 Token | OpenAI / Anthropic / Google …
正文
持续跟踪各大 AI 模型厂商的定价策略变化、套餐对比与性价比排行
最后更新:2026-07-13
一、定价模式分类总览
| 计费模式 | 代表厂商 | 适合场景 |
|---|---|---|
| 纯按 Token | OpenAI / Anthropic / Google / DeepSeek / 腾讯混元 / Kimi | 用量波动大,灵活 |
| Token 套餐包 | MiniMax / 百度千帆 / 阿里百炼 / 火山引擎 | 用量稳定,预购更划算 |
| Coding Plan(月费订阅) | 智谱 GLM / 阿里百炼 / 字节火山方舟 | 开发者高频使用 |
| C 端订阅(月费) | ChatGPT / Claude / Kimi / 豆包 | 个人日常使用 |
| 积分/点数制 | MiniMax / 小米 MiMo | 混合模式 |
二、性价比排行(API 输入价格从低到高)
| 排名 | 厂商 | 旗舰模型 | 输入价格 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DeepSeek | V4-Flash | ¥1/MTok | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🥈 | 字节豆包 | Lite | ¥0.3/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
| 🥉 | 腾讯混元 | 阶梯计价 | ¥0.1+ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | Gemini 2.5 Flash | $0.15/MTok | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 5 | 阿里百炼 | 通义千问-Turbo | ¥0.5/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 智谱 GLM | GLM-5.1-Flash | ¥1/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | Kimi | K2.7-Code | ¥6.5/MTok | ⭐⭐⭐⭐⭐(编程) |
| 8 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | MiniMax | M3 | 套餐内 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3/MTok | ⭐⭐⭐⭐⭐(编程) |
| 11 | OpenAI | GPT-4.1 | $2/MTok | ⭐⭐⭐ |
| 12 | 百度千帆 | ERNIE 5.1 | 套餐包内 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 13 | OpenAI | GPT-5.4 | $10/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
| 14 | 小米 MiMo | V2.5-Pro | 买断制 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 15 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5/MTok | ⭐⭐⭐ |
| 16 | OpenAI | GPT-5.5 | $15/MTok | ⭐⭐⭐⭐ |
国产厂商统一用 ¥ 计价,海外用 $。按汇率 ~7 折算。
三、厂商推荐度与选型指南
按场景推荐
| 场景 | 推荐厂商 | 理由 |
|---|---|---|
| 🏆 性价比最高 | DeepSeek V4-Flash | ¥1/MTok,不到竞品 1/10 |
| 💻 编程首选 | Claude Sonnet 4.6 / Kimi K2.7-Code | 代码理解和生成能力业界顶尖 |
| 📄 长文档分析 | Google Gemini 2.5 Pro / GLM-5.2 | 1M token 超长上下文 |
| 🇨🇳 国内最快 | 字节豆包 / 阿里百炼 | 国内节点,低延迟 |
| 🔧 模型最全平台 | 阿里百炼 / 硅基流动 / 火山引擎 | 一站式接入多模型 |
| 🔒 隐私敏感 | DeepSeek(开源可部署) | 可本地部署,不依赖云端 |
| 💰 新手上路 | DeepSeek / 阿里百炼 / 火山引擎 | 免费额度多,注册即用 |
| 🏢 腾讯生态 | 腾讯混元 | 已有腾讯云基础设施 |
| 🏫 政企/高校 | 智谱 GLM | 清华背景,认可度高 |
四、近期重要变动
⚠️ 以下信息均已核对来源,未核实的信息不予收录。每日监控有新变动时会在此更新。
已核实
| 日期 | 厂商 | 变动内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | DeepSeek | DeepSeek-R1 推理模型正式发布并开源(MIT 许可证) | DeepSeek 官方 |
| 2026-06-30 | Anthropic | Claude Sonnet 5 发布,Sonnet 系列迄今最具 Agent 能力 | Anthropic 官方 |
| 2026-06-25 | 百度千帆 | Coding Plan 所有套餐停止续费服务(2026年2月上线,仅运营4个月) | IT之家 |
| 2026-06-24 | 字节豆包 | 正式推出专业版订阅服务 | 腾讯新闻 |
| 2026-06 | 智谱 AI | GLM-5.2 发布,744B MoE 架构,支持 1M 上下文 | 智谱官方文档 |
| 2026-05-22 | DeepSeek | 宣布 V4-Pro 2.5 折优惠改为永久价格,不再回调 | 腾讯新闻 |
| 2026-04-23 | OpenAI | GPT-5.5 正式发布 | OpenAI 官方 |
| 2026-04-22 | 小米 | MiMo-V2.5-Pro 发布 | 小米 MiMo 百科 |
| 2026-02-17 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 发布 | Anthropic 官方 |
| 2026-02-12 | 智谱 AI | GLM Coding Plan 涨价,整体涨幅自 30% 起 | 上海证券报 |
待核实(有提及但未找到准确日期)
以下信息在搜索中有所提及,但尚未找到官方公告或可靠来源确认具体日期,暂不纳入正式记录,待每日监控确认后补充:
- 字节豆包 Pro 系列模型发布
- 通义千问3-Max 降价
- Gemini 2.5 系列发布
- Claude Opus 4.6 发布
- Anthropic Haiku 4.5 发布
五、定价趋势分析(2026 年观察)
- 价格战持续白热化:DeepSeek 以 ¥1/MTok 拉低行业底线,海外厂商通过 Batch API 和 Prompt Caching 应对
- 订阅制模式在收缩:百度千帆 Coding Plan 上线仅 4 个月即停售,智谱涨价 30%+,行业倾向回归 Token 计费
- Token 套餐包成为折中方案:MiniMax/阿里百炼/火山引擎等走预购道路,兼顾灵活性和折扣
- C 端订阅成差异化战场:ChatGPT 推出 Go 档 ($10)、Claude Pro ($20)、豆包专业版等,吸引个人用户
- 开源模型挤压云端 API 利润:DeepSeek/GLM/Llama 等开源模型让更多用户可以本地部署或通过中转平台低价获取
六、厂商一览
| 厂商 | 类型 | 注册链接 |
|---|---|---|
| OpenAI | 海外 API + C端订阅 | https://platform.openai.com |
| Anthropic (Claude) | 海外 API + C端订阅 | https://console.anthropic.com |
| Google (Gemini) | 海外 API + C端订阅 | https://ai.google.dev |
| DeepSeek | 国产 API + C端免费 | https://platform.deepseek.com |
| 阿里云百炼(通义千问) | 国产 API + 套餐 | https://bailian.aliyun.com |
| 字节豆包(火山引擎) | 国产 API + 套餐 | https://console.volcengine.com |
| 腾讯混元 | 国产 API + 套餐 | https://cloud.tencent.com/product/hunyuan |
| 智谱 AI (GLM) | 国产 API + Coding Plan | https://open.bigmodel.cn |
| Kimi(月之暗面) | 国产 API + C端会员 | https://platform.moonshot.cn |
| MiniMax | 国产 Token Plan | https://platform.minimaxi.com |
| 百度千帆 | 国产 API + 套餐 | https://cloud.baidu.com/qianfan |
| 硅基流动 (SiliconFlow) | 国产中转平台 | https://siliconflow.cn |
| 小米 MiMo | 国产买断制 | https://platform.xiaomimimo.com |
本页面为持续更新信号。每次有重大定价变更,需核实来源后在标题中标注日期。所有信息均需核对官方或可靠来源后方可收录。
与其它条目的关联
信号、工具、渠道、打法可互相引用;点各卡片右上角加号可弹窗录入,未登录时会提示登录。补全后此处会显示可点链接。
信号
暂无关联的信号。请点右上角加号快速录入;未登录时会提示先登录。补全后在此显示可点链接。
工具
暂无关联的工具。请点右上角加号快速录入;未登录时会提示先登录。补全后在此显示可点链接。
渠道
暂无关联的渠道。请点右上角加号快速录入;未登录时会提示先登录。补全后在此显示可点链接。
打法
暂无关联的打法。请点右上角加号快速录入;未登录时会提示先登录。补全后在此显示可点链接。