AI 消费的两条路径:套餐 vs 买模型(持续更新)
持续跟踪两种 AI 付费方式——套餐订阅(Cursor/Claude Code/GitHub Copilot 等)和按量买模型(直接厂商或聚合商)——的价格变化与性价比
正文
持续跟踪消费 AI 的两种途径——套餐订阅与按量买模型——的价格变化与性价比
最后更新:2026-07-14
当你需要为项目接入 AI 能力时,摆在面前的是两种截然不同的付费路径。
一种是买套餐——每月固定费用,额度内随便用。Cursor、Claude Code、GitHub Copilot、Windsurf、OpenCode Zen、ChatGPT Plus 都在此列。这些产品不是模型厂商,它们聚合多个模型后以月费形式出售,用户买的是「服务」而非「Token」。
另一种是买 Token——按量付费,用多少付多少。可以直接找厂商买(OpenAI、Anthropic、DeepSeek),也可以找聚合商买(OpenRouter、硅基流动)。价格透明,但用多了不封顶。
这条信号同时跟踪这两种途径的价格变化。每次有套餐调价、模型降价、新订阅上线,都会在此更新。
一、套餐途径(固定月费,额度内使用)
这些产品的共同特征:你付的是一笔固定月费,换取一定量的 AI 能力。模型具体用了什么、用了多少 Token,是产品方的内部决策。
AI 编程套餐
| 产品 | 价格 | 额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Cursor Pro | $20/月 | 500 premium requests | 推荐注册;超额走按量;Pro+ $60、Ultra $200 |
| Cursor Business | $40/座/月 | 团队集中管理 | |
| Claude Code Pro | $20/月 | 5 小时滑动窗口 | Max 5x $100、Max 20x $200 |
| Claude Code Team | $30/座/月 | 团队共享 | Team Premium $150/座/月 |
| GitHub Copilot | $10/月 | AI Credits(2026年6月起) | 含 PR Review、Copilot CLI |
| GitHub Copilot Business | $19/座/月 | AI Credits | |
| Windsurf Pro | $20/月 | 信用点配额 | Max $200;Free 层有限 |
| Trae Lite | $3/月 | 字节跳动 AI IDE(VS Code 分支) | Free 层可用;Pro $10、Ultra $100 |
| OpenCode | 免费 | BYOK(自己带模型) | MIT 开源;推荐注册 |
| OpenCode Go | $5/首月 → $10/月 | 含 13 个模型配额 | Go 订阅;含 DeepSeek V4、GLM-5.2、Kimi K2.7、Qwen3.7 等 |
| OpenCode Zen | 按量($20起充) | 零加价 Gateway | 适合不想自己配 API Key 的用户 |
| Cline | 免费 | BYOK | VS Code 扩展,5M+ 安装 |
| Kilo Code | 免费 | BYOK | 500+ 模型,CLI 也可用 |
| Aider | 免费 | BYOK | 终端 + git 自动 commit |
| Roo Code | 免费 | BYOK | 多角色模式 |
AI 聊天 + 编程(含 Codex CLI)
| 产品 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|
| ChatGPT Go | $10/月 | 有限 Codex CLI 额度 |
| ChatGPT Plus | $20/月 | Codex CLI 标准额度 |
| ChatGPT Pro | $200/月 | Codex CLI 高额度 + 无限使用 |
| Claude.ai Pro | $20/月 | 双端对话 + Code |
| Claude.ai Max 5x | $100/月 | 5 倍额度 |
| Claude.ai Max 20x | $200/月 | 20 倍额度 |
国产 C 端订阅
| 产品 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| Kimi Andante | ¥49/月 | 入门级会员 |
| Kimi Moderato | ¥99/月 | 中级会员 |
| Kimi Allegretto | ¥199/月 | 高级会员 |
| 豆包 标准版 | ¥68/月 | 连续包月 |
| 豆包 加强版 | ¥200/月 | 连续包月 |
| 豆包 高级版 | ¥500/月 | 面向专业团队,年付 ¥5088 |
| 智谱 GLM Coding Plan Lite | ¥49/月 | 编程专用套餐 |
| 智谱 GLM Coding Plan Pro | ¥149/月 | |
| 智谱 GLM Coding Plan Max | ¥469/月 | |
| 百度千帆 Coding Plan | 已停售 | 2026年2月上线,6月停止续费 |
二、买模型途径(按 Token 付费)
2.1 直接向厂商购买
这是最传统的路径——从模型厂商自己的 API 平台购买 Token 额度。
| 排名 | 厂商 | 旗舰模型 | 输入价格/MTok | 输出价格/MTok |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DeepSeek | V4-Flash | ¥1 | ¥2 |
| 🥇 | DeepSeek | V4-Pro | ¥7 | ¥14(永久2.5折后) |
| 🥈 | 字节豆包 | Lite | ¥0.3 | ¥0.6 |
| 🥈 | 字节豆包 | Pro | ¥3 | ¥9 |
| 🥉 | 腾讯混元 | 阶梯计价 | ¥0.1+ | ¥0.5+ |
| 4 | Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | |
| 5 | 阿里百炼 | 通义千问-Turbo | ¥0.5 | ¥2 |
| 6 | 智谱 GLM | GLM-5.1-Flash | ¥1 | ¥4 |
| 7 | Kimi | K2.7-Code | ¥6.5 | ¥26 |
| 8 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| 9 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
| 10 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| 11 | OpenAI | GPT-4.1 | $2 | $8 |
| 12 | OpenAI | GPT-5.4 | $10 | $40 |
| 13 | OpenAI | GPT-5.5 | $15 | $60 |
| 14 | 百度千帆 | ERNIE 5.1 | 套餐包内 | 套餐包内 |
| 15 | MiniMax | M3 | 套餐内 | 套餐内 |
| 16 | 小米 MiMo | V2.5-Pro | 买断制 | 买断制 |
国产厂商统一用 ¥ 计价,海外用 $。按汇率 ~7 折算。价格为 2026年7月数据。
2.2 通过聚合商购买
聚合商从多家厂商采购模型后转售,通常在官方价格基础上加少量差价,但提供统一接入、多模型切换、用量统计等便利。
| 聚合商 | 特点 | 价格策略 |
|---|---|---|
| OpenRouter | 400+ 模型,全球最全 | 官方价 + 少量加价,PAYG |
| 硅基流动 (SiliconFlow) | 国产模型为主,国内节点低延迟 | 低于官方价常见(有补贴) |
| UCloud | 国产模型聚合 | Token 套餐包 |
| Together.ai | 开源模型为主(Llama/Mistral/DeepSeek) | 低于官方价 |
| Fireworks.ai | 开源模型优化推理 | 低于官方价 |
选择聚合商的理由:不需要在每个厂商开账户、不用分别充值、一个 API Key 切所有模型。部分聚合商(如硅基流动)对国产模型有补贴价,比直接走厂商更低。OpenRouter 的免费层和点数制让轻量用户不用花订阅费。
选择直接厂商的理由:价格透明、无中间商加价、优先获得新模型。重度用户走直接厂商 + 批量 API 可以拿到更低单价。
三、路径选择指南
什么情况选套餐
- 用量中等(每天 50-200 次调用)——月费封顶,不用担心超额
- 不想管 API Key 和账单——一个付费账户搞定
- 重度编程用户——Coding Agent 套餐的额度设计更适合频繁的小请求
什么情况选买 Token
- 用量不可预测——波峰波谷差异大
- 极轻量或极重度使用——套餐的固定成本对两头都不划算
- 需要特定模型——套餐产品通常限制模型选择,买 Token 可以随意切换
- 有成本优化能力——可以通过 Prompt Caching、Batch API、模型降级等手段进一步降价
混搭策略
实际使用中,多数开发者两条路都走:
日常高频小任务 → 套餐(稳定、封顶、省心)
特定场景大任务 → 买 Token(选模型、控成本、灵活切换)
典型案例:用 Cursor Pro($20/月)处理每日代码编写,遇到架构评审或复杂重构时,走 DeepSeek/Claude API(按量)使用最强模型。
四、近期重要变动
⚠️ 变动均已核实来源,未核实的信息不予收录。
| 日期 | 变动 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Anthropic Claude Sonnet 5 发布 | Anthropic 官方 |
| 2026-06-25 | 百度千帆 Coding Plan 所有套餐停止续费(运营仅4个月) | IT之家 |
| 2026-06-24 | 豆包 推出专业版订阅,标准版 ¥68/月、加强版 ¥200/月、高级版 ¥500/月 | IT之家 / 36氪 |
| 2026-06-01 | GitHub Copilot 正式转为 AI Credits 计费制(4月27日公告) | GitHub 官方博客 |
| 2026-06-13 | 智谱 AI GLM-5.2 发布(6月15日正式上线),744B MoE,1M 上下文 | 智谱官方 / 百度百科 |
| 2026-05-22 | DeepSeek V4-Pro 2.5 折优惠改为永久价格 | 腾讯新闻 |
| 2026-04-23 | OpenAI GPT-5.5 发布 | OpenAI 官方 |
| 2026-04-22 | 小米 MiMo-V2.5-Pro 发布 | 小米 MiMo 百科 |
| 2026-04-02 | OpenAI Codex 从按条计费改为 Token 信用点计费 | OpenAI 官方 |
| 2026-03-19 | Windsurf 取消信用点制,改用日/周配额 | Windsurf 官方 |
| 2026-02-17 | Anthropic Claude Sonnet 4.6 发布 | Anthropic 官方 |
| 2026-02-12 | 智谱 GLM Coding Plan 涨价,整体涨幅 30%+ | 上海证券报 |
五、趋势观察
订阅制在收缩,但没死。 百度千帆 Coding Plan 运营 4 个月即停售,GitHub Copilot 从固定月费转为 Credits,Cursor 从无限用转为信用点——「纯套餐」模式在重度用户面前撑不住。但轻量到中量用户群仍然偏好固定月费,因为账单可预测。
买 Token 越来越便宜。 DeepSeek V4 把价格压到 ¥1/MTok,打穿行业底价。聚合商硅基流动等通过补贴进一步压价。重度用户走 API 的实际成本已经低于套餐。
聚合商正在成为主流路径。 OpenRouter 覆盖 400+ 模型,硅基流动专注国产模型补贴。它们的价值主张不再是「加价方便」,而是「一个接入点管理所有模型」——这对多模型策略的用户特别有价值。
套餐和 Token 的边界在模糊。 Cursor 的信用点本质上就是预购 Token,OpenCode Zen 的零加价 Gateway 是 BYOK 的轻量替代。未来不会有纯粹的套餐或纯粹的按量,而是混合结构。
六、厂商与产品一览
套餐产品直达
| 产品 | 定价页 |
|---|---|
| Cursor(推荐注册) | https://cursor.com/pricing |
| Claude Code | https://claude.com/pricing |
| GitHub Copilot | https://github.com/features/copilot/plans |
| Windsurf | https://codeium.com/pricing |
| Trae | https://trae.ai/pricing |
| OpenCode(推荐注册) | https://opencode.ai |
| Kimi 会员 | https://kimi.com/membership/pricing |
| 智谱 GLM Coding Plan | https://open.bigmodel.cn |
模型厂商直达
| 厂商 | 注册链接 |
|---|---|
| OpenAI | https://platform.openai.com |
| Anthropic (Claude) | https://console.anthropic.com |
| Google (Gemini) | https://ai.google.dev |
| DeepSeek | https://platform.deepseek.com |
| 阿里云百炼 | https://bailian.aliyun.com |
| 字节豆包(火山引擎) | https://console.volcengine.com |
| 腾讯混元 | https://cloud.tencent.com/product/hunyuan |
| 智谱 GLM | https://open.bigmodel.cn |
| Kimi(月之暗面) | https://platform.moonshot.cn |
| MiniMax | https://platform.minimaxi.com |
| 百度千帆 | https://cloud.baidu.com/qianfan |
| 小米 MiMo | https://platform.xiaomimimo.com |
聚合商直达
| 聚合商 | 注册链接 |
|---|---|
| OpenRouter | https://openrouter.ai |
| 硅基流动 | https://siliconflow.cn |
| UCloud | https://ucloud.cn |
| Together.ai | https://together.ai |
| Fireworks.ai | https://fireworks.ai |
本页面为持续更新信号。每次有套餐调价、新订阅上线、模型降价,需核实来源后在此更新。
复制成功后将正文粘贴到公众号后台即可发布